E 300 AV (20MY)
차량가격 | 76,600,000원 (개소세 적용가) | ||
---|---|---|---|
금융상품 | 일반 할부금융 | 금융상품 | 운용리스 |
계약기간 | 36개월 | 계약기간 | 36개월 |
선수금 | 30% | 선수금 | 30% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 | 부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 | 1,535,580원 | 월 납입금 | 1,079,860원 |
이자율 | 1.99% |
E 450 4M EX (20MY)
차량가격 | 102,600,000원 (개소세 적용가) | ||
---|---|---|---|
금융상품 | 일반 할부금융 | 금융상품 | 운용리스 |
계약기간 | 36개월 | 계약기간 | 36개월 |
선수금 | 30% | 선수금 | 30% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 | 부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 | 2,056,800원 | 월 납입금 | 1,446,400원 |
이자율 | 1.99% |
E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE (20MY)
금융상품 | 일반할부 | 차량가격 | 73,900,000원 |
---|---|---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 | 계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% | 이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,505,000원
E 220 d AVANTGARDE (20MY)
금융상품 | 일반할부 | 차량가격 | 68,600,000원 |
---|---|---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 | 계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% | 이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,397,000원
E 250 AVANTGARDE (20MY)
금융상품 | 일반할부 | 차량가격 | 63,000,000원 |
---|---|---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 | 계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% | 이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,283,000원
E 300 4MATIC AMG Line (20MY)
금융상품 | 일반할부 | 차량가격 | 83,900,000원 |
---|---|---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 | 계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% | 이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,708,000원
E 300 4MATIC EXCLUSIVE (20MY)
금융상품 | 일반할부 | 차량가격 | 83,900,000원 |
---|---|---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 | 계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% | 이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,708,000원
E 300 e 4MATIC EXCLUSIVE (20MY)
금융상품 | 일반할부 | 차량가격 | 84,100,000원 |
---|---|---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 | 계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% | 이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,712,000원
E 350 4MATIC AMG Line (20MY)
금융상품 | 일반할부 | 차량가격 | 88,100,000원 |
---|---|---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 | 계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% | 이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,794,000원
E 300 AV (20MY)
금융상품 | 일반 할부금융 |
---|---|
차량가격 | 76,600,000원 (개소세 적용가) |
계약기간 | 36개월 |
선수금 | 30% |
월 납입금 | 1,535,580원 |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
이자율 1.99%
금융상품 | 운용리스 |
---|---|
차량가격 | 76,600,000원 (개소세 적용가) |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,079,860원
E 450 4M EX (20MY)
금융상품 | 일반 할부금융 |
---|---|
차량가격 | 102,600,000원 (개소세 적용가) |
계약기간 | 36개월 |
선수금 | 30% |
월 납입금 | 2,056,800원 |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
이자율 1.99%
금융상품 | 운용리스 |
---|---|
차량가격 | 102,600,000원 (개소세 적용가) |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,446,400원
E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE (20MY)
금융상품 | 일반 할부 |
---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 |
차량가격 | 73,900,000원 |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,505,000원
E 220 d AVANTGARDE (20MY)
금융상품 | 일반 할부 |
---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 |
차량가격 | 68,600,000원 |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,397,000원
E 250 AVANTGARDE (20MY)
금융상품 | 일반 할부 |
---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 |
차량가격 | 63,000,000원 |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,283,000원
E 300 4MATIC AMG Line (20MY)
금융상품 | 일반 할부 |
---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 |
차량가격 | 83,900,000원 |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,708,000원
E 300 4MATIC EXCLUSIVE (20MY)
금융상품 | 일반 할부 |
---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 |
차량가격 | 83,900,000원 |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,708,000원
E 300 e 4MATIC EXCLUSIVE (20MY)
금융상품 | 일반 할부 |
---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 |
차량가격 | 84,100,000원 |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,712,000원
E 350 4MATIC AMG Line (20MY)
금융상품 | 일반 할부 |
---|---|
프로모션 | 2.99% 할부 금융 |
차량가격 | 88,100,000원 |
계약기간 | 36개월 |
선납금 | 30% |
이자율 | 2.99% |
부가 서비스 | 신차교환프로그램 1년 |
월 납입금 1,794,000원
※ 주의사항
- 상기 견적은 2020년 05월 기준 조건 고정 예시 견적이며, 당사의 사정에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 자세한 견적 안내는 전국에 위치한 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 받으실 수 있습니다.
- 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 코리아(주)와 과거 계약 이력이 있으신 고객님께는 추가 혜택이 제공될 수 있으며, 자세한 내용은 전시장에서 문의하실 수 있습니다.
※ 상기 견적은 등록비용(취득세, 공채할인비용) 및 자동차세 미포함.
※ 본 상품 중도상환 수수료는 0~2.2% 으로 신청 시점에 중도상환 원금 및 잔존 대출기간에 따라 차등 적용되며 대출사용기간 연장 및 중도상환 시에도 최대 수수료 2.2%를 초과하지 않음.
※ 본 상품에는 별도의 취급 수수료가 부과되지 않음.
※ 납입기한 연체 시, 이용 상품별 약정이율+3%의 연체 이자율이 부과되며, 해당 요율은 법정 최고금리(24%)를 초과하지 않음.
※ 당사의 할부 금융 이자율은 0~9.5%이며, 세부 차종 및 모델별로 차등 적용.
※ 자세한 사항은 계약 체결 및 신청 전에 상품설명서, 계약서 및 약관을 반드시 참조
과도한 빚, 고통의 시작입니다.
여신금융상품 이용 시 신용등급 하락으로 다른 금융거래가 제약받을 수 있습니다.
여신금융협회 심의필 제 2019 – C1h – 05928호 (2019.07.09 ~ 2021.07.08)
항상 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 코리아(주) 금융상품 및 서비스를 이용해 주셔서 고맙습니다.
조회수 3418